Midea MWF12 Portable 1 Ton AC
1.5 Ton Midea Cassette Type AC ।। Official
1.5 Ton Midea Cassette Type AC। Official। MCA-18CRN1 | |
Air Conditioner Type | Cassette |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | (18000 BTU/hr) |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
2.0 Ton Midea Cassette Type AC ।। Official
Midea 2.0 Ton Cassette Type AC। Official। MCA-24CRN1 | |
Air Conditioner Type | Cassette |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | (24000 BTU/hr) |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
2.5 Ton Midea Cassette Type AC ।। Official
Midea 2.5 Ton Cassette Type AC। Official। MCA-30CRN1 | |
Air Conditioner Type | Cassette |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | (30000 BTU/hr) |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
3.0 Ton Midea Cassette Type AC ।। Official
Midea 3.0 Ton Cassette Type AC। Official। MCA-36CRN1 | |
Air Conditioner Type | Cassette |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | (36000 BTU/hr) |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
3.0 Ton Midea Ceiling Type AC ।। Official
Midea 3 Ton Cassette Type AC। Official। MUB-36CRN1 |
|
Air Conditioner Type | Ceiling type |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 36000 BTU/hr |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
4.0 Ton Midea Cassette Type AC ।। Official
Midea 4.0 Ton Cassette Type AC। Official। MCA-48CRN1 | |
Air Conditioner Type | Cassette |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | (48000 BTU/hr) |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
4.0 Ton Midea Ceiling Type AC ।। Official
Midea 4.0 Ton Cassette Type AC। Official। MUB-48CRN1 |
|
Air Conditioner Type | Ceiling type |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 48000 BTU/hr |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
5 Ton Midea Ceiling Type AC ।। Official
Midea 5 Ton Cassette Type AC। Official। MUB-60CRN1 |
|
Air Conditioner Type | Ceiling type |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 60000 BTU/hr |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
5.0 Ton Midea Cassette Type AC ।। Official
Midea 5.0 Ton Cassette Type AC। Official। MCA-60CRN1 | |
Air Conditioner Type | Cassette |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | (60000 BTU/hr) |
Compressor | Rotary |
Refrigerant | R-410A |
Midea Non Inverter Ac 1.5 Ton | MSI-18CRN Official
Midea Non-Inverter 1.5 Ton AC MSA-24CRN |
|
Air Conditioner Type | Non Inverter |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 18000 BTU/hr |
Compressor | Rotary (Non-Inverter) |
Refrigerant | R-410A |
Midea Inverter Ac 1.0 Ton | Heating & Cooling Inverter Wall Type Official
Midea 1 Ton Inverter MSE-12HRI (Heating & Cooling) |
|
Air Conditioner Type | Intelligent Inverter |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 12000 BTU/hr |
Compressor | Rotary (Inverter) |
Refrigerant | R-410A |
Midea Inverter Ac 1.5 Ton | Heating & Cooling Inverter Wall Type Official
Midea 1.5 Ton Inverter MSE-18HRI (Heating & Cooling) |
|
Air Conditioner Type | Intelligent Inverter |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 18000 BTU/hr |
Compressor | Rotary (Inverter) |
Refrigerant | R-410A |
Midea Inverter Ac 2 Ton | Heating & Cooling Inverter Wall Type Official
Midea 2 Ton Inverter MSE-24HRI (Heating & Cooling) |
|
Air Conditioner Type | Intelligent Inverter |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 24000 BTU/hr |
Compressor | Rotary (Inverter) |
Refrigerant | R-410A |
Midea Non Inverter Ac 1.0 Ton | MSI-12CRN Official
Midea Non-Inverter 1.5 Ton AC MSA-24CRN |
|
Air Conditioner Type | Non Inverter |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 18000 BTU/hr |
Compressor | Rotary (Non-Inverter) |
Refrigerant | R-410A |
Midea Non Inverter Ac 2.0 Ton | MSI-24CRN Official
Midea Non Inverter 2 Ton AC MSA-24CRN |
|
Air Conditioner Type | Non Inverter |
Function | Cooling |
Cooling Capacity | 24000 BTU/hr |
Compressor | Rotary (Non-Inverter) |
Refrigerant | R-410A |